- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2019-03-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 410110000345855 | 组织机构代码 | MA46E5EK-2 | |
| 统一信用代码 | 91410100MA46E5EK2W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91410100MA46E5EK2W | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2019-03-14至无固定期限 | 核准日期 | 8256-20-59 | |
| 登记机关 | 郑州市市场监督管理局自贸区服务中心 | 英文名称 | Henan Jinzhirui Industrial Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路33号美盛中心1406号 | |||
| 经营范围 |
企业管理咨询;会务服务;批发零售:建筑材料、日用百货、办公用品、第一类医疗器械、机电设备;房屋租赁;网络技术开发;企业形象策划;房地产营销策划;房地产经纪;房地产信息咨询。
|
|||